
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 16
總金額 17200
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | 文件號 | - |
| 進口商 | DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | COOPERATIVA BOLIVIA LTDA (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | SLOGISTIC S.A. | ||
| 原產(chǎn)國 | colombia | 裝貨國 | COLOMBIA |
| 啟運港 | COBUN | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 6206400000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | BLUSA GUSTINA AZZORTI 813588 LARGE, USO: PRENDA EXTERIOR CONSTRUCCI?N :BLUSA EN TEJIDO PLANO GRADO DE ELABORACI?N: Te?ido, ACABADO:Pigmentado TIPO DE TELA: TEJIDO PLANO, COMPOSICI?N: 100% Rayon viscosa譯 | ||
| 數(shù)量 | 100 | 毛重 | 21.103 |
| 重量 | 18.993 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 464.193 | FOB總價(USD) | 464.193 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.6419 | 單價USD(總價/重量) | 24.4402 |
| 運費 | 4.836 | 保費 | 10.444 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 100 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | EXW | 品牌 | AZZORTI |
-
1產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
17200總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170912 | 8609000000 | Chile | SAN VICENTE | - | ||
| 20170912 | 8609000000 | - | LAEM CHABANG | - | ||
| 20170912 | 8609000000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170907 | 8609000000 | - | GRANGEMOUTH | - | ||
| 20170907 | 8609000000 | - | LAEM CHABANG | - | ||
| 20170912 | 8609000000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170907 | 8609000000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170907 | 8609000000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20170912 | 8609000000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170912 | 8609000000 | China | QINGDAO | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細